Eksiz Kenet Çatı Fiyatları 2024
Eksiz Kenet Çatı Fiyatları 2024
Malzeme Türü | Kalınlık (mm) | Fiyat Aralığı (TL/m²) |
---|---|---|
Çelik | 0.5 - 0.7 | 350 - 450 |
Alüminyum | 0.5 | 450 - 550 |
Alüminyum | 0.7 | 550 - 650 |
Bakır | 0.6 | 900 - 1200 |
Bakır | 0.8 | 1200 - 1500 |
Bu tablo, 2024 yılı için eksiz kenet çatı fiyatlarını malzeme türü ve kalınlığına göre göstermektedir. Fiyatlar, projelerinize göre değişiklik gösterebilir. Ankara'da detaylı bilgi ve özel teklifler için kenetcatiankara.com ile iletişime geçebilirsiniz.